当院の健康診断
健康診断
-
- 雇用時健診(入社時)
- 企業健診
- 生活習慣病健診
- 家族のためのがん検診パック
- 特定健康診査
益田市健診
-
- 益田市健康診査
- 益田市後期高齢者健康診査
※採血のある方は食事(朝食又は昼食)を抜いてお越しください
健康診断
雇用時健診(入社時健診):10,980円(税込)
入社時に受ける健診です。
身体計測 | 身長・体重・腹囲・BMI |
---|---|
診察 | 内科診察・既往歴・業務歴・自覚症状及び他覚症状の有無 |
血液検査 | 赤血球・ヘモグロビン・GOT・GPT・γGPT・中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール・血糖 |
尿検査 | 糖・蛋白・潜血 |
レントゲン検査 | 胸部レントゲン |
生理学的検査 | 血圧・脈拍・視力・聴力・心電図 |
企業健診:10,980円(税込)
1年毎に受ける健診で、労働安全衛生規則(第43条、第44条)で義務付けられています。
身体計測 | 身長・体重・腹囲・BMI |
---|---|
診察 | 内科診察・既往歴・業務歴・自覚症状及び他覚症状の有無 |
血液検査 | 赤血球・ヘモグロビン・GOT・GPT・γGPT・中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール・血糖 |
尿検査 | 糖・蛋白・潜血 |
レントゲン検査 | 胸部レントゲン |
生理学的検査 | 血圧・脈拍・視力・聴力・心電図 |
生活習慣病予防健診:一般5,282円(税込)・付加健診40歳、50歳2,689円(税込)
協会けんぽの被保険者で35歳以上の方の健診です。
詳細は協会けんぽホームページhttps://www.kyoukaikenpo.or.jp/
身体計測 |
身長・体重・腹囲・BMI |
---|---|
診察 | 内科診察・既往歴・業務歴・自覚症状及び他覚症状の有無 |
血液検査 | 赤血球・白血球・ヘモグロビン・ヘマトクリット値・ALP・GOT・GPT・γGPT・総コレステロール・中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール・血糖 |
尿検査 | 糖・蛋白・潜血 |
レントゲン検査 | 胸部レントゲン |
生理学的検査 | 血圧2回・脈拍・視力・聴力・心電図 |
便検査 | 便潜血(2日法) |
内視鏡検査 | 胃内視鏡(鼻・口) 鎮静剤をご希望の方は別途1,000円がかかります |
付加健診 | 尿沈査・血小板・末梢血液像・総蛋白・アルブミン・総ビリルビン・アミラーゼ・LDH・眼底・肺機能・腹部超音波 |
家族のためのがん検診パック:11,715円(税込)
協会けんぽ加入者の被扶養者の為の健診です。
詳細は協会けんぽホームページhttps://www.kyoukaikenpo.or.jp/
身体計測 | 身長・体重・腹囲・BMI |
---|---|
診察 | 内科診察・既往歴・業務歴・自覚症状及び他覚症状の有無 |
血液検査 | 赤血球・白血球・ヘモグロビン・ヘマトクリット値・ALP・GOT・GPT・γGPT・総コレステロール・中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール・血糖 |
尿検査 | 糖・蛋白・潜血 |
レントゲン検査 | 胸部レントゲン |
生理学的検査 | 血圧2回・脈拍・視力・聴力・心電図 |
便検査 | 便潜血(2日法) |
内視鏡検査 | 胃内視鏡(鼻・口) 鎮静剤をご希望の方は別途1,000円がかかります |
益田市健康診査:500円(税込)
国民健康保険の被保険者で40歳~74歳の方の為の健診です。
保険者発行の受診券が必要です。
身体計測 | 身長・体重・腹囲・BMI |
---|---|
診察 | 内科診察・既往歴・業務歴・自覚症状及び他覚症状の有無 |
血液検査 | 赤血球・ヘモグロビン・ヘマトクリット値・GOT・GPT・γGPT・中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール・血糖・HbA1c・尿酸・クレアチニン・eGFR値 |
尿検査 | 糖・蛋白 |
レントゲン検査 | 胸部レントゲン |
生理学的検査 | 血圧・脈拍 ※心電図・眼底 |
※医師の判断により実施
後期高齢者健康診査:無料
75歳以上の後期高齢者の方の健康増進、生活の質の確保を図るための健診です。
身体計測 | 身長・体重・腹囲・BMI |
---|---|
診察 | 内科診察・既往歴・業務歴・自覚症状及び他覚症状の有無 |
血液検査 | 赤血球・ヘモグロビン・ヘマトクリット値・GOT・GPT・γGPT・中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール・血糖・HbA1c・尿酸・クレアチニン・eGFR値 |
尿検査 | 糖・蛋白 |
レントゲン検査 | 胸部レントゲン |
生理学的検査 | 血圧・脈拍 ※心電図・眼底 |
※医師の判断により実施
特定健康診査:各医療保険により異なります
各医療保険の被保険者で40歳~74歳の方の為の健診です。
保険者発行の特定健康診査受診券が必要です。
身体計測 | 身長・体重・腹囲・BMI |
---|---|
診察 | 内科診察・既往歴・業務歴・自覚症状及び他覚症状の有無 |
血液検査 | GOT・GPT・γGPT・中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール・血糖・HbA1c ※赤血球・ヘモグロビン・ヘマクリット値・クレアチニン・eGFR値 |
尿検査 | 糖・蛋白 |
レントゲン検査 | 胸部レントゲン |
生理学的検査 | 血圧・脈拍 ※心電図・眼底 |
※医師の判断により実施
オプション検査:別途追加料金がかかります
各種健康診断に追加して行う検査です。
検査名 | 内容 | 料金(税込) |
---|---|---|
腫瘍マーカー CEA |
大腸・胃・肺・胆道・膵臓癌で高値になります。 |
1,100円 |
腫瘍マーカー AFP | 肝細胞癌・肝・変・急性肝炎・慢性肝炎で高値になります。 | 1,100円 |
腫瘍マーカー CA19-9 | 膵臓・胆嚢・胆管・胃・結腸・直腸・卵巣癌で高値になります。 | 1,100円 |
腫瘍マーカー PSA | 前立腺癌や前立腺肥大症で高値になります。 | 1,100円 |
腫瘍マーカー CA125 | 卵巣癌・子宮筋腫・子宮内膜症で高値になります。 | 1,100円 |
腫瘍マーカー SCC | 子宮癌・肺癌・食道癌・皮膚癌で高値になります。 | 1,288円 |
BNP |
慢性心不全・急性心疾患の病態把握に有用な検査です。 |
1,602円 |
TSH・FT3・FT4 |
甲状腺機能亢進症や低下症を判定します。 |
2,200円 |
フェリチン | 鉄欠乏性貧血の発見に有用な検査です。 | 1,100円 |
腹部エコー | 肝臓・胆嚢・膵臓・脾臓・腎臓を中心に異常がないかチェックします。 | 5,500円 |
頚動脈エコー | 血管の詰まりや血栓、石灰化、狭窄率などをチェックします。 | 3,500円 |
骨密度 | 骨の丈夫さ、硬さを調べます。 | 1,540円 |